Bangunan 300T Crawler Crane Nikmati Damai Pikiran Dan Penghematan Tenaga Kerja
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | XCMG |
Nomor model: | XGC300 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | Satu derek |
---|---|
Harga: | Negotiable Price |
Kemasan rincian: | Pengemasan sesuai dengan kebutuhan pelanggan |
Waktu pengiriman: | Menurut konfirmasi pesanan |
Menyediakan kemampuan: | Pasokan sesuai dengan kebutuhan pelanggan |
Informasi Detail |
|||
Menyoroti: | Bangunan 300T Crawler Crane,300t crane bangunan merangkak |
---|
Deskripsi Produk
Spesifikasi teknis XGC 300t Crawler Crane
Model crane crawler:XGC 300t
Kapasitas angkat maksimal: 300t
Momentum angkat maksimum: 1865t.m.
Parameter utama
1. Dimensi
Penampilan XGC 300t crane merangkak
2Parameter teknis
Proyek | Satuan | Nilai | |
| Kondisi kerja boom utama | t | 300 |
Kondisi kerja lengan ringan | t | 91 | |
Kondisi kerja jib menara | t | 100 | |
Kondisi kerja jib tetap | t | 130 | |
Kondisi kerja perisai (gelang utama dan tambahan mengangkat bersama-sama) | t | 188.1 | |
Maksimum momen angkat | t.m | 1865 | |
Parameter ukuran | Panjang balok utama | m | 19 ¢ 64 (maksimal opsional 94) |
Panjang lengan ringan | m | 65.5?? 95.5 ((panjang pilihan adalah 104.5) | |
Panjang jib menara | m | 2442 (maksimal opsional 66) | |
Panjang jib tetap (opsional) | m | 7 (maksimal opsional 16) | |
Parameter Kecepatan | Kecepatan angkat maksimum dari tali tunggal | m/menit | 120 |
Kecepatan tali tunggal maksimum dari luffing boom utama | m/menit | 2×42 | |
Max kecepatan tali tunggal menara lengan luffing | m/menit | 120 | |
Kecepatan putar maksimum | rpm | 0.8 | |
Kecepatan berkendara maksimum | km/jam | 1.0 | |
| Kekuatan nominal | kW | 247 |
Standar emisi | - | - | |
Berat mesin (berdasarkan 19m boom utama, hook 260t, counterweight 90t + 40t) | t | 260 | |
Tekanan tanah rata-rata | MPa | 0.138 | |
Kelayakan |
| 30% | |
Massa maksimum dari potongan yang dibongkar dalam keadaan transportasi | t | 36.0 | |
Dimensi transportasi satu bagian maksimum (panjang x lebar x tinggi) | m | 11.12 x 3.00 x 3.30 | |
Jenis kail konfigurasi | t | 260t,160t,16t |