Adaptabilitas yang baik Digunakan Crane Crawler 55 Ton XCMG Long Boom Crane 1,5 Km/H Kecepatan Perjalanan
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | XCMG |
Nomor model: | XGC55 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | Satu derek |
---|---|
Harga: | Negotiable Price |
Kemasan rincian: | Pengemasan sesuai dengan kebutuhan pelanggan |
Waktu pengiriman: | Menurut konfirmasi pesanan |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C,T/T |
Menyediakan kemampuan: | Pasokan sesuai dengan kebutuhan pelanggan |
Informasi Detail |
|||
Max. Maks. Travel Speed Kecepatan Perjalanan: | 1,5 km/jam | Daya Nilai Mesin: | 242 /2100kw/rpm |
---|---|---|---|
Dimensi: | 13.7 x 3,4 x 3,4 m | Jib Angle: | 15,30 ° |
Berat dengan boom: | 61 t | Pengimbang: | 250 Ton |
Panjang pekerjaan terbang: | 9-18 m | Max. Radius pengangkat: | 150 meter |
Kapasitas Angkat Maks: | 55 t | Tangki bahan bakar: | 400L |
Warna: | Kuning | Kecepatan kerekan: | 128 m/mnt |
Menyoroti: | Xcmg Long Boom Crane,crane crawler 55 ton xcmg,Crane boom panjang 1 |
Deskripsi Produk
55T Crawler Crane dengan kemampuan beradaptasi yang baik dalam lingkungan yang keras, kualitas yang baik
Spesifikasi Teknis XGC55 Crawler Crane
Model crane crawler: XGC55
Kapasitas angkat nominal maksimum: 55t/3,7m
Momentum angkat nominal maksimum: 203,5t.m
Parameter teknis utama
Parameter teknis utama derek XGC55
Proyek | Satuan | Nilai | |
| Kondisi kerja boom utama | t | 55 |
Pulley tunggal pada kondisi kerja ujung lengan | t | 6 | |
Kondisi kerja jib tetap ((Tanpa kail utama) | t | 11.4 | |
Kondisi kerja jib tetap ((Tanpa kail utama) | t | 10.4 | |
| Kondisi kerja boom utama | t.m | 203.5 |
Kondisi kerja jib tetap | t.m | 128.4 | |
Pulley tunggal pada kondisi kerja ujung lengan | t.m | 97.2 | |
| Panjang balok utama | m | 13 ¢52 |
Sudut luffing boom utama | ° | -3 ¢80 | |
Panjang jib tetap | m | 7 ¢ 16 | |
Sudut antara balok utama dan jib tetap | ° | 10,30 | |
Pulley tunggal di ujung lengan | m | 1.1 | |
| Kecepatan maksimum dari mekanisme pengangkat dengan tali tunggal | m/menit | 125 |
Kecepatan tali tunggal maksimum dari mekanisme luffing boom utama | m/menit | 87 | |
Kecepatan putar maksimum | rpm | 2.45 | |
Kecepatan perjalanan maksimum | km/jam | 1.37 | |
| Model mesin | - | SC7H210.1G3 |
Tenaga dan kecepatan mesin nominal | kW/rpm | 155/2000 | |
Standar emisi | - | - | |
Berat mesin (berdasarkan 13m boom dasar, 55t hook) | t | 46.3 | |
Tekanan tanah rata-rata | MPa | 0.06 | |
Kelayakan | - | 30% | |
Berat pengiriman satu buah maksimum | t | 28.6 | |
Dimensi maksimum dari satu bagian (turntable) dalam keadaan transportasi (panjang × lebar × tinggi) | m | 12.04 x 3.45 x 3.36 |
Tabel kinerja pengangkatan kondisi kerja khas
Diagram rentang kerja derek