PLC XCMG 55 Ton Crawler Crane Dengan Kinerja Daya dan Ekonomi Bahan Bakar yang Baik
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | XCMG |
Nomor model: | XGC55 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | Satu derek |
---|---|
Harga: | Negotiable Price |
Kemasan rincian: | Pengemasan sesuai dengan kebutuhan pelanggan |
Waktu pengiriman: | Menurut konfirmasi pesanan |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C,T/T |
Menyediakan kemampuan: | Pasokan sesuai dengan kebutuhan pelanggan |
Informasi Detail |
|||
Panjang boom utama: | 19 ~ 76m | Berat Bruto: | 63T |
---|---|---|---|
Ukuran transportasi: | 7200x3200x3070mm | Lacak lebar sepatu: | 860mm |
Sudut ledakan: | 30-80º | Panjang Boom: | 13.2m - 76m |
Memperbaiki panjang jib: | 12 ~ 24m | Propel kecepatan: | 1.0 km/jam |
Sudut Peningkatan Boom: | 30 ~ 80 ° | Kapasitas angkat maksimum: | 55 Ton |
Komponen Inti: | PLC, Mesin, Motor, Peredam, Pompa | Aplikasi: | Konstruksi |
Menyoroti: | xcmg 55 ton crane merangkak,plc 55 ton crane merangkak,PLC crawler crane 55 ton |
Deskripsi Produk
55T Crawler Crane Dengan Kinerja Daya Yang Baik Dan Ekonomi Bahan Bakar Di Harga Yang Murah
Spesifikasi Teknis XGC55 Crawler Crane
Model crane crawler: XGC55
Kapasitas angkat nominal maksimum: 55t/3,7m
Momentum angkat nominal maksimum: 203,5t.m
Tabel komponen
Tidak, tidak. | Nama | Model | ||
|
Sistem mesin |
|
Kekuatan nominal:155kW/2000 rpm Maks torsi: 930N.m/1300-1500 rpm | |
|
Sistem hidraulik |
|
| Pitch:21.2, |
Reduktor | Perpindahan maksimum:80ml/r | |||
| Rasio Kecepatan:50.52 | |||
Katup keseimbangan | Aliran maksimum:350L/menit | |||
Penyangga bantu | Reel | Pitch:21.2, | ||
Motor | Perpindahan maksimum:80ml/r | |||
| Rasio Kecepatan:50.52 | |||
Katup keseimbangan | Aliran maksimum:350L/menit | |||
Linting Luffing | Reel | Pitch:21.2, | ||
Motor | Perpindahan maksimum:80ml/r | |||
| Rasio Kecepatan:50.52 | |||
Katup keseimbangan | Aliran maksimum:350L/menit | |||
Swinging | Motor | Perpindahan nominal:63ml/r | ||
| Rasio Kecepatan:117.55 | |||
| Motor | Perpindahan: 107 ml/r | ||
| Mmax:80000Nm | |||
Grup Pompa | Pompa utama | Perpindahan maksimum: 107 ml/hari | ||
Kelompok katup | Katup utama | Aliran maksimum: 400L/menit | ||
3 | Sistem Listrik | Pembatas torsi | ||
4 | Sistem pemutar | Bantalan berputar | ||
|
| Penggerak roda | Jumlah:2 | |
Roda panduan | Jumlah:2 | |||
Rangkaian roda rantai seret | Jumlah:4 | |||
Roda idler | Jumlah:20 | |||
Pelat rel | Jumlah:122 |
Parameter teknis utama
Penampilan XGC55 crawler crane