650T Hydraulic Crawler Crane Dengan Boom 24m ≈ 84m Panjang Industri Minyak dan Gas
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | SANY |
Nomor model: | SCC6500 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | Satu derek |
---|---|
Harga: | Negotiable Price |
Kemasan rincian: | Pengemasan sesuai dengan kebutuhan pelanggan |
Waktu pengiriman: | Menurut konfirmasi pesanan |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C,T/T |
Menyediakan kemampuan: | Pasokan sesuai dengan kebutuhan pelanggan |
Informasi Detail |
|||
Menyoroti: | 650T crane crawler hidrolik,crane crawler hidrolik dengan boom,crane dengan boom 24m ∼ 84m |
---|
Deskripsi Produk
650T Crawler Crane adalah Solusi yang Sempurna untuk Industri Minyak dan Gas
SCC6500 Spesifikasi Teknis Kran Crawler
Tabel parameter kinerja utama
SCC6500 Parameter kinerja utama derek merangkak | ||
Indikator Kinerja | Satuan | Parameter |
Kapasitas angkat nominal maksimum | t | 650 ((6m radius kerja) |
Kapasitas angkat maksimal (dengan super lift) | t | 642 ((7m Radius kerja) |
Maksimum momentum angkat nominal | t • m | 4024 |
Maksimum momentum angkat nominal (dengan super lift) | t • m | 7905 |
Panjang balok utama | m | 24 ¢ 84 |
Panjang balok utama (dengan super lift) | m | 36 ‰ 108 |
Panjang boom hibrida | m | 66?? 102 |
Panjang balok utama hibrida (dengan superlift) | m | 90 ¢ 138 |
Panjang jib luffing | m | 24 ¢ 84 |
Panjang jib luffing (dengan superlift) | m | 24 ¢ 96 |
Panjang jib pendek tetap | m | 12 ¢ 36 |
Panjang jib pendek berat | m | 12 |
Kombinasi lengan terpanjang (kondisi LJDB) | m | 96+96/108+60 |
Sudut luffing boom utama | ° | 30 ¢ 85 |
Sudut penggulungan jib | ° | 15 ¢ 75 |
Kecepatan tali maksimum dari tali tunggal gulungan utama (lapisan kerja terluar) | m/menit | 110 |
Kecepatan tali maksimum dari tali tunggal gulungan bantu (lapisan kerja terluar) | m/menit | 105 |
Kecepatan tali maksimum dari tali tunggal luffing utama (lapisan kerja terluar) | m/menit | 48×2 |
Kecepatan tali maksimum dari tali tunggal luffing bantu (lapisan kerja terluar) | m/menit | 105 |
Kecepatan tali maksimum dari tali super angkat dan luffing tunggal (lapisan kerja terluar) | m/menit | 120 |
Kecepatan putar (tanpa beban) | r/menit | 0.6,1.2 ((Gang kedua) |
Kecepatan perjalanan | km/jam | 0 ¢1.0 (kecepatan tinggi) ¢0.55 (kecepatan rendah) |
Kemampuan untuk mengelas (dengan boom dasar, kabin menghadap ke belakang) | % | 15 |
Kekuatan mesin nominal | kW/r/menit | 400/2000 |
Berat mesin (boom dasar, counterweight mainframe 190t, berat pusat 80t, dengan kait 650t) | t | 520 |
Tekanan kontak tanah rata-rata jalur crawler (boom dasar, counterweight mesin utama 180t, counterweight pusat 80t, dengan kait 650t) | MPa | 0.15 |
Berat bagian belakang mesin utama | t | 190 |
Super berat angkat | t | 310 |
Berat pusat | t | 80 |
Dimensi transportasi satu bagian maksimum (panjang x lebar x tinggi) | mm | 12270 × 3380 × 3400 |
Berat maksimum untuk satu bagian | t | 70 |
Dimensi transportasi