Tangan Kedua 500 Ton Crawler dipasang Mobile Crane Dalam Pembangunan Jembatan
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | SANY |
Nomor model: | SCC6200TM-7 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | Satu derek |
---|---|
Harga: | Negotiable Price |
Kemasan rincian: | Pengemasan sesuai dengan kebutuhan pelanggan |
Waktu pengiriman: | Menurut konfirmasi pesanan |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C,T/T |
Menyediakan kemampuan: | Pasokan sesuai dengan kebutuhan pelanggan |
Informasi Detail |
|||
Tinggi Angkat Maksimum: | 120M | Kapasitas angkat maksimum: | 500 Ton |
---|---|---|---|
Model: | XGC500 | Kecepatan perjalanan maksimum: | 1,5 km/jam |
Radius pengangkat maksimum: | 96M | Tenaga Mesin: | 242kw |
Panjang Boom: | 18-96m | Lacak lebar sepatu: | 1,5 m |
Panjang jib: | 12-36m | Daya tanjakan maksimum: | 30% |
Berat Operasi: | 500 Ton | Pengimbang: | 200 ton |
Menyoroti: | 500 ton crane mobile yang dipasang dengan mesin merangkak,Bangunan mobile crawler crane,Crane bergerak yang dipasang pada mesin penggerak konstruksi |
Deskripsi Produk
Crane Crawler 500T bekas yang digunakan dalam konstruksi jembatan
SCC6200TM-7 Crane Crawler
Maksimum momen angkat: 6200TM
Bangunan utama terpanjang: 84m
Boom utama terpanjang + jib: 84m + 84m
Parameter teknis
Indikator Kinerja | Satuan | parameter |
Kapasitas angkat nominal maksimum | t | 500 |
Kapasitas angkat nominal maksimum (dengan superlift) | t | 500 |
Maksimum momentum angkat nominal | t·m | 3112 |
Maksimum momentum angkat nominal (dengan superlift) | t·m | 6200 |
Panjang balok utama | m | 24 ~ 84 |
Panjang balok utama ((dengan superlift) | m | 36 ~ 132 |
Panjang jib luffing | m | 24 ~ 72 |
Panjang jib luffing (dengan superlift) | m | 24 ~ 84 |
Kombinasi lengan terpanjang (kondisi LJDB) | m | 84+84 |
Hybrid diperkuat boom utama + jib tetap | m | 96+12 |
Hybrid diperkuat boom utama + jib tetap (dengan super lift) | m | 126+12 |
Panjang lengan mulut elang | m | (77,5 ~ 98,5) +7 |
Panjang lengan mulut elang (dengan super lift) | m | (95,5 ~ 128,5) +7 |
Kondisi kerja perisai | m | 24 ~ 36 + 12 |
Kondisi kerja perisai (dengan super lifting) | m | 36+12 |
Sudut luffing boom utama | ° | 30 ~ 85 |
Sudut penggulungan jib | ° | 25 ~ 75 |
Kecepatan tali maksimum dari tali tunggal gulungan utama | m/menit | 0 ~ 140 |
Kecepatan tali maksimum tali tunggal gulungan bantu | m/menit | 0 ~ 140 |
Kecepatan tali maksimum dari tali tunggal penggelinding utama | m/menit | (0 ~ 70) ×2 |
Kecepatan tali maksimum dari tali tunggal luffing bantu | m/menit | 0 ~ 110 |
Kecepatan tali maksimum dari tali variabel super lifting | m/menit | 0 ~ 110 |
Kecepatan putar (tanpa beban) | r/menit | 0 ~ 0.86 |
Kecepatan perjalanan | km/jam | 0~1 (kecepatan tinggi)/0~0.35 (kecepatan rendah) |
Kemampuan untuk mengelas (dengan boom dasar, kabin menghadap ke belakang) | % | 15 |
Kekuatan mesin nominal | kW/rpm | 353/2100 |
Tekanan kontak tanah rata-rata jalur crawler (boom dasar, counterweight mainframe 200t, counterweight pusat 50t, dengan hook 450t) | MPa | 0.175 |
Berat belakang | t | 200 (tanpa super lift)/160 (dengan super lift) |
Super berat angkat | t | 210 |
Berat pusat | t | 50 |
Dimensi transportasi satu bagian maksimum (panjang x lebar x tinggi) | mm | 12100 × 3000 × 3200 |
Berat pengiriman satu buah maksimum | t | 46 |
Berat mesin (boom dasar, counterweight belakang mainframe 200t, counterweight pusat 50t, dengan hook 450t) | t | 415 |
Dimensi dasar dari seluruh mesin
Dimensi Pengangkutan