Hybrid Boom 400T Digunakan Kran Crawler SANY 1.5km/H Kecepatan perjalanan
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | SANY |
Nomor model: | ACC4000A |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | Satu derek |
---|---|
Harga: | Negotiable Price |
Kemasan rincian: | Pengemasan sesuai dengan kebutuhan pelanggan |
Waktu pengiriman: | Menurut konfirmasi pesanan |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C,T/T |
Menyediakan kemampuan: | Pasokan sesuai dengan kebutuhan pelanggan |
Informasi Detail |
|||
Kapasitas Beban Maks: | 400T | Tinggi Angkat Maksimal: | 120M |
---|---|---|---|
Kecepatan perjalanan maks: | 1,5 km/jam | Kapasitas Tangki Bahan Bakar: | 1000L |
Kecepatan Slewing: | 1.5r/mnt | Tenaga Mesin: | 298kw |
Kecepatan Angkat Maks: | 120M/MIN | Max Ground Pressure: | 0.12mpa |
Lacak lebar sepatu: | 900 mm | Panjang Boom: | 102m |
Kemampuan Menanjak Maks: | 30% | Pengimbang: | 120t |
Menyoroti: | Crane crawler yang digunakan sany,XCMG menggunakan derek merangkak,Sany xcmg crane merangkak |
Deskripsi Produk
ACC4000A Spesifikasi teknis derek merangkak
Tabel beban, kurva rentang kerja
Semua nilai tabel beban berlaku untuk putaran 360°.
1.Kondisi kerja boom utama ((H)
2.Kondisi kerja boom utama + tiang superlift + counterweight superlift (HDB)
3. Kondisi boom hibrida (HJ)
4.Kondisi kerja boom hibrida + tiang superlift + counterweight superlift (HJDB)
Ingin Tahu lebih detail tentang produk ini